湖南省人身损害及交通事故赔偿项目计算标准(2018-2019)
序 号 | 项 目 | 标 准(元) | |
1 | 城镇居民人均可支配收入 | 33948 | |
农村居民人均纯收入 | 12936 | ||
2 | 城镇居民人均消费性支出 | 23163 | |
农村居民人均年生活消费支出 | 11534 | ||
3 | 2017年湖南省城镇非私营单位在岗职工年平均工资是:65994元;职工月平均工资是:5499.5元 | ||
4 | 湖南 省各 行业 城镇 非私 营单 位在 岗职 工年 平均 工资
| 农、林、牧、渔业 | 38944 |
采矿业 | 47779 | ||
制造业 | 59160 | ||
电力、燃气及水的生产和供应 | 70186 | ||
建筑业 | 48596 | ||
交通运输、仓储和邮政业 | 72535 | ||
信息传输计算机服务和软件业 | 83219 | ||
批发和零售业 | 55706 | ||
住宿和餐饮业 | 39440 | ||
金融业 | 123674 | ||
房地产业 | 56681 | ||
租赁和商务服务业 | 50184 | ||
科研、技术服务和地质勘查业 | 74014 | ||
水利、环境和公共设施管理业 | 51790 | ||
居民服务、修理和其他服务业 | 47885 | ||
教育 | 75668 | ||
卫生、社会保障和社会福利业 | 89326 | ||
文化、体育和娱乐业 | 78897 | ||
公共管理和社会组织 | 66007 | ||
5 | 住宿费 | 法院酌定 | |
伙食补助费 | 参照各县区单位的差旅补助, | ||
说明:
1、以上第1—2项依据湖南省统计局2018年1月提供的2017统计数据,第3—4项依据湖南省统计局2018年5月底提供的2017统计数据,第5项依据各县区机关一般人员出差补助标准
2、死亡赔偿金、残疾赔偿金参照第1项计算。
3、被扶养人生活费参照第2项计算。
4、丧葬费按第3项以六个月总额计算。
5、受害人无固定收入且不能举证证明其最近三年平均收入状况的,其误工费参照第4项算。
6、护理费参照第4项“居民服务和其他服务业”计算或者(农村户口:按“农、林、牧、渔业”,城镇户口:按湖南省城镇职工年均工资收入是:60160元计算。)
7、住院伙食补助费:各县区标准.
8、营养费:各县区法院标准,
9、交通费、住宿费:凭票据或法院酌定。
10、残疾铺助器具费:鉴定书。