按照国家法律规定,人的生命财产权是不容侵犯的。人身损害也就是人的生命健康受到了伤害,此时实施侵权行为的一方是需要承担法律责任,并按照规定给予受害方相应的赔偿。大家知道人身损害赔偿的项目和标准具体是怎样的吗?小编整理了相关案例与规定,仅供参考。
人身损害赔偿的情况有哪些?
1、害人致伤他人,尚未造成残疾的,应当赔偿医疗费、因误工减少的收入。医疗费一般包括医药费、治疗费、护理费、交通费、住宿费、必要的营养费等。
2、侵害人致人残疾的,除应当承担医疗费、误工费等全部费用外,还应当赔偿残疾者的生活补助费、生活自助具费和残疾赔偿金,以及残疾者致残前实际抚养而又没有其他生活来源的人的必要的生活费。
3、侵害人致死亡的,除应当承担医疗费等全部费用外,还应当支付丧葬费、死亡赔偿金,以及死者生前实际抚养而又没有其他生活来源的人的必要的生活费。
表一:13个项目赔偿标准+计算公式
项目 | 赔偿标准+计算公式 |
医疗费 (是指为了使直接遭受人身伤害的人恢复健康、进行医疗诊治的过程中所花费的必要费用。) | 相关法律和司法解释关于医疗费的规定: 1、《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》 第 19条:医疗费根据医疗机构出具的医药费、住院费等收款凭证,结合病历和诊断证明等相关证据确定。赔偿义务人对治疗的必要性和合理性有异议的,应当承担相应的举证责任。医疗费的赔偿数额,按照一审法庭辩论终结前实际发生的数额确定。器官功能恢复训练所必要的康复费、适当的整容费以及其他后续治疗费,赔偿权利人可以待实际发生后另行起诉。但根据医疗证明或者鉴定结论确定必然发生的费用,可以与已经发生的医疗费一并予以赔偿。 计算公式:医疗费=诊疗费+医药费+住院费 |
误工费 (是指受害人因遭受人身伤害,致使无法进行正常工作或进行正常经营活动而丧失的工资收入或者经营收入。是一种积极的财产减损,表现为财产的应增加而未增加。) | 相关法律和司法解释关于误工费的规定: 《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》 第20条:误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。 误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的,误工时间可以计算至定残日前一天。 受害人有固定收入的,误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固定收入的,按照其最近三年的平均收入计算;受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的,可以参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。 计算公式 1、受害人有固定收入的 误工费赔偿金额=受害人工资(元/天)x误工时间(天) 2.受害人无固定收入的,根据其能否举证证明其最近三年的平均收入状况,区分处理。 (1)能证明的: 误工费赔偿金额=受害人最近三年平均收入(元/天)x误工时间(天) (2)不能证明的,误工费参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年职工的平均工资计算: 误工费赔偿金额=受诉法院所在地相同或者相近行业上一年职工的平均工资(元/天)x误工时间(天) 3.在确定误工时间时,一般以医院建休为准。如果受害人因伤致残的,则误工时间可以定至定残日的前一天。 |
护理费 (是指受害人因遭受相当程度的人身损害,其行动能力和自理能力有了一定程度的降低。为了帮助其进行正常的生活,在医疗诊治和修养康复期间,根据医院的意见或司法鉴定,委派专人对其进行护理,并因此所需支出的费用。护理费只发生在某些程度的人身损害中,一般以生活能力是否减损为判断标准。在伤残等重大伤害中,护理费的发生是必须的。) | 相关法律和司法解释关于护理费的规定: 《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》 第21条:护理费根据护理人员的收入状况和护理人数、护理期限确定。 护理人员有收入的,参照误工费的规定计算;护理人员没有收入或者雇佣护工的,参照当地护工从事同等级别护理的劳务报酬标准计算。护理人员原则上为一人,但医疗机构或者鉴定机构有明确意见的,可以参照确定护理人员人数。 护理期限应计算至受害人恢复生活自理能力时止。受害人因残疾不能恢复生活自理能力的,可以根据其年龄、健康状况等因素确定合理的护理期限,但最长不超过二十年。 受害人定残后的护理,应当根据其护理依赖程度并结合配制残疾辅助器具的情况确定护理级别。 计算标准: 护理费的计算可以依据护理人员有无收入而区别对待: 1、护理人员有收入的,参照误工费的规定计算 护理费赔偿金额=护理人工资(元/天)x护理期限(天) 2、护理人员没有收入或者雇佣护工的,参照当地护工从事同等级别护理的劳务报酬标准计算 护理费赔偿金额=护理标准(元/天)x护理期限(天) |
交通费 (是指受害人及其必要的陪护人在就医或者转院治疗过程中,因需乘坐交通工具而实际发生的费用。) | 相关法律和司法解释关于交通费的规定: 《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》 第22条:交通费根据受害人及其必要的陪护人员因就医或者转院治疗实际发生的费用计算。交通费应当以正式票据为凭;有关凭据应当与就医地点、时间、人数、次数相符合。 计算公式: 交通费赔偿金额=就医、转院实际发生的交通费用 在工伤事故中,交通费由所在单位按照本单位职工因公出差标准报销。 |
住宿费 (是指在人身伤害事件发生后,受害人及其必要的陪护人员有必要到外地进行治疗时,因客观原因不能住院而需要居住在旅馆或者招待所等地所支出的费用。) | 相关法律和司法解释关于住宿费的规定: 《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》 第23条:住院伙食补助费可以参照当地国家机关一般工作人员的出差伙食补助标准予以确定。 受害人确有必要到外地治疗,因客观原因不能住院,受害人本人及其陪护人员实际发生的住宿费和伙食费,其合理部分应予赔偿。 计算公式: 住宿费赔偿金额=国家机关一般工作人员出差住宿标准x住宿时间 在工伤事故中,食宿费用由所在单位按照本单位职工因公出差标准报销。 |
住院伙食补助费 (是指受害人在住院治疗期间因为必要的饮食消费而有权要求的补助。在受害人缺有必要到外地治疗,因客观原因不能住院的情况下,受害人本人及其护理人员实际发生的住宿费和伙食费,也属于住院伙食补助费的范畴。) | 相关法律和司法解释关于住院伙食补助费的规定: 《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》 第23条:职工住院治疗工伤的,由所在单位按照本单位因公出差伙食补助标准的70%发给住院伙食补助费;经医疗机构出具证明,报经办机构同意,工伤职工到统筹地区以外就医的,所需交通、食宿费用由所在单位按照本单位职工因公出差标准报销。 计算公式: 住院伙食补助费=当地国家机关一般工作人员出差伙食补助标准x住院天数 |
营养费 (是指受害人在诊疗期间,为了及时恢复健康,在医生的指导和要求下,为购买营养物品所支出的费用。) | 相关法律和司法解释关于营养费的规定: 《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》 第24条:营养费根据受害人伤残情况参照医疗机构的意见确定。 计算公式: 营养费=实际发生的必要营养费用 |
残疾赔偿金 (是指由于相当严重的人身损害,指使受害人身体残疾或者丧失劳动能力而导致其收入减少或者生活来源丧失,在此种情况下给予受害人一定数额的财产损害性质的赔偿。) | 相关法律和司法解释关于残疾赔偿金的规定: 《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》 第25条:残疾赔偿金根据受害人丧失劳动能力程度或者伤残等级,按照受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入或者农村居民人均纯收入标准,自定残之日起按二十年计算。但六十周岁以上的,年龄每增加一岁减少一年;七十五周岁以上的,按五年计算。 受害人因伤致残但实际收入没有减少,或者伤残等级较轻但造成职业妨害严重影响其劳动就业的,可以对残疾赔偿金作相应调整。 计算公式: 残疾赔偿金=受诉法院所在地上年度城镇居民(农村居民)人均可支配收入x赔偿年限×伤残系数 如果赔偿权利人能够举证证明,其住所地或者经常居住地城镇居民人均可支配收入或者农村居民人均纯收入高于受诉法院所在地标准的,则残疾赔偿金或者死亡赔偿金可以按照其住所地或者经常居住地的相关标准计算。 |
残疾辅助器具费 (是指在受害人因人身伤害致残的情况下,为补偿其丧失的器官功能,辅助其实现生活自理或者从事生产劳动而购买、配备的生活自助器具,如假肢、轮椅等并因此而支出的费用。) | 相关法律和司法解释关于残疾辅助器具费的规定: 《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》 第26条:残疾辅助器具费按照普通适用器具的合理费用标准计算。伤情有特殊需要的,可以参照辅助器具配制机构的意见确定相应的合理费用标准。 辅助器具的更换周期和赔偿期限参照配制机构的意见确定。 计算公式: 残疾辅助器具费=普通适用器具的合理费用 |
丧葬费 (是指受害人因人身伤害失去生命,受害人的亲属为了处理其丧葬后事而支出的必要费用。) | 相关法律和司法解释关于残疾赔偿金的规定: 《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》 第27条:丧葬费按照受诉法院所在地上一年度职工月平均工资标准,以六个月总额计算。 计算公式: 丧葬费赔偿额=受诉法院所在地上一年度职工月平均工资(元/月)x6个月 |
被抚养人生活费 (是指在受害人因人身伤害致残丧失劳动能力或者死亡的情况下,对于受害人依法应当承担抚养义务的未成年人或者丧失劳动能力又无其他生活来源的成年近亲属一定数额的生活费用,以维持其正常生活。) | 相关法律和司法解释关于残疾赔偿金的规定: 《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》 第 28条:被扶养人生活费根据扶养人丧失劳动能力程度,按照受诉法院所在地上一年度城镇居民人均消费性支出和农村居民人均年生活消费支出标准计算。被扶养人为未成年人的,计算至十八周岁;被扶养人无劳动能力又无其他生活来源的,计算二十年。但六十周岁以上的,年龄每增加一岁减少一年;七十五周岁以上的,按五年计算。被扶养人是指受害人依法应当承担扶养义务的未成年人或者丧失劳动能力又无其他生活来源的成年近亲属。被扶养人还有其他扶养人的,赔偿义务人只赔偿受害人依法应当负担的部分。被扶养人有数人的,年赔偿总额累计不超过上一年度城镇居民人均消费性支出额或者农村居民人均年生活消费支出额。 计算公式: 其计算公式为: (1)不满18周岁的人员被扶养人生活费=城镇居民人均消费性支出(农村人均年生活消费性支出)×(18-实际年龄)。 (2)18周岁—60周岁被扶养人无劳动能力又无其他生活来源的生活费=城镇居民人均消费性支出(农村人均年生活消费性支出)×20年。 (3)60周岁—75周岁被扶养人无劳动能力又无其他生活来源的生活费=城镇居民人均消费性支出(农村人均年生活消费性支出)×[20-(实际年龄-60)]年。 (4)75周岁以上被扶养人无劳动能力又无其他生活来源的生活费=城镇居民人均消费性支出(农村人均年生活消费性支出)×5年。 (5)有其他扶养人时,赔偿义务人承担的被扶养人生活费=被扶养人生活费÷扶养人数。 (6)被扶养人有数人时,赔偿义务承担的年赔偿总额≤城镇居民人均消费性支出(农村居民人均年生活消费性支出)。 |
死亡赔偿金 (是指在受害人因遭受人身伤害失去生命的情形下,由赔偿义务人给予其家属的一定赔偿费用。) | 相关法律和司法解释关于残疾赔偿金的规定: 《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》 第29条:死亡赔偿金按照受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入或者农村居民人均纯收入标准,按二十年计算。但六十周岁以上的,年龄每增加一岁减少一年;七十五周岁以上的,按五年计算。 计算公式: 死亡赔偿金=受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入(农村居民人均纯收入)x赔偿年限 受害人是60周岁以上的,年龄每增加一年赔偿年限就减少一年,最少5年。 |
精神损害抚慰金 (是指在受害人遭受严重的人身伤害、可能深受残疾或者死亡的情形下,受害人及其近亲属在精神上遭受巨大创伤,并基于此而要求赔偿义务人给予受害人及其近亲属一定数额的赔偿。) | 相关法律和司法解释关于残疾赔偿金的规定: 《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》 第18条:受害人或者死者近亲属遭受精神损害,赔偿权利人向人民法院请求赔偿精神损害抚慰金的,适用《最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》予以确定。 精神损害抚慰金的请求权,不得让与或者继承。但赔偿义务人已经以书面方式承诺给予金钱赔偿,或者赔偿权利人已经向人民法院起诉的除外。 |
表二:2017年度全国各地人身损害赔偿标准表
注:全省在岗职工年平均工资:55139
省份、地区 | 城镇居民人均可支配收入(元/年) | 农村居民人均可支配收入(元/年) | 城镇居民人均消费性支出(元/年) | 农村居民人均消费性支出(元/年) |
安徽 | 29156 | 11720 | 19606 | 10287 |
江苏 | 40152 | 17606 | 26433 | 14428 |
浙江 | 47237 | 22866 | 30068 | 17359 |
河南 | 27232 | 11696 | 18087 | 8586 |
河北 | 28249 | 11919 | 19106 | 9798 |
上海 | 57692 | 25520 | 39857 | 17071 |
江西 | 28673 | 12138 | 17696 | 9128 |
湖南 | 31284 | 11930 | 21420 | 10630 |
甘肃 | 25693.5 | 7456.9 | 19539.2 | 7487 |
天津 | 34074 | 26129 | ||
广东 | 37684.3 | 14512.5 | ||
湖北 | 29386 | 12725 | ||
内蒙古 | 32975 | 11609 | 22744 | 11463 |
福建 | 36014 | 14999 | 25006 | 12911 |
四川 | 28335 | 11203 | 20660 | 11092 |
重庆 | 29610 | 11549 | 21031 | 9954 |
北京 | 57275 | 22310 | 38256 | 17329 |
山西 | 27352 | 10082 | 16993 | 8029 |
山东 | 34012 | 13954 | 21495 | 9519 |
陕西 | 28440 | 9396 | 19369 | 8586 |
吉林 | 25520 | 12285 | ||
辽宁 | 32876 | 12881 | ||
贵州 | 26742.62 | 8090.28 | 19201.68 | 7533.29 |
来源:法律讲堂