2017-2018年度湖南省道路交通事故及人身损害赔偿项目计算标准
序 号 | 项 目 | 标 准(元) | |
1 | 城镇居民人均可支配收入 | 31284 | |
农村居民人均纯收入 | 11930 | ||
2 | 城镇居民人均消费性支出 | 21420 | |
农村居民人均年生活消费支出 | 10630 | ||
3 | 2016年湖南省城镇职工年均工资收入是:60160元;职工月平均工资是:5013.33元 | ||
4 | 国 有 各 行 业 的 平 均 收 入 | 农、林、牧、渔业 | 34031 |
采矿业 | 45583 | ||
制造业 | 54795 | ||
电力、燃气及水的生产和供应 | 66043 | ||
建筑业 | 46712 | ||
交通运输、仓储和邮政业 | 66770 | ||
信息传输计算机服务和软件业 | 77276 | ||
批发和零售业 | 51530 | ||
住宿和餐饮业 | 37045 | ||
金融业 | 120293 | ||
房地产业 | 54282 | ||
租赁和商务服务业 | 47639 | ||
科研、技术服务和地质勘查业 | 63899 | ||
水利、环境和公共设施管理业 | 44959 | ||
居民服务、修理和其他服务业 | 46458 | ||
教育 | 66583 | ||
卫生、社会保障和社会福利业 | 79175 | ||
文化、体育和娱乐业 | 71311 | ||
公共管理和社会组织 | 57428 | ||
5 | 住宿费 | 法院酌定 | |
伙食补助费 | 参照各县区单位的差旅补助, | ||
说明:
1、以上第1—4项依据湖南省统计局2017年2月提供的2016统计数据,第5项依据各县区机关一般人员出差补助标准
2、死亡赔偿金、残疾赔偿金参照第1项计算。
3、被扶养人生活费参照第2项计算。
4、丧葬费按第3项以六个月总额计算。
5、受害人无固定收入且不能举证证明其最近三年平均收入状况的,其误工费参照第4项算。
6、护理费参照第4项“居民服务和其他服务业”
7、住院伙食补助费:各县区标准.
8、营养费:各县区法院标准,
9、交通费、住宿费:凭票据或法院酌定。
10、残疾铺助器具费:鉴定书。