湖南省道路交通事故及人身损害赔偿项目计算标准(2016)
序 号 | 项 目 | 标 准(元) | |
1 | 城镇居民人均可支配收入 | 28838 | |
农村居民人均纯收入 | 10993 | ||
2 | 城镇居民人均消费性支出 | 19501 | |
农村居民人均年生活消费支出 | 9691 | ||
3 | 2014年湖南省城镇职工年均工资收入是:53889元;职工月平均工资是:4490.75元 | ||
4 | 国 有 各 行 业 的 平 均 收 入 | 农、林、牧、渔业 | 31191 |
采矿业 | 43045 | ||
制造业 | 51639 | ||
电力、燃气及水的生产和供应 | 61198 | ||
建筑业 | 44081 | ||
交通运输、仓储和邮政业 | 61377 | ||
信息传输计算机服务和软件业 | 69075 | ||
批发和零售业 | 46667 | ||
住宿和餐饮业 | 32522 | ||
金融业 | 110638 | ||
房地产业 | 49956 | ||
租赁和商务服务业 | 44755 | ||
科研、技术服务和地质勘查业 | 57439 | ||
水利、环境和公共设施管理业 | 38235 | ||
居民服务、修理和其他服务业 | 42494 | ||
教育 | 54595 | ||
卫生、社会保障和社会福利业 | 70720 | ||
文化、体育和娱乐业 | 64992 | ||
公共管理和社会组织 | 49071 | ||
5 | 住宿费 | 我目前没看到江华县的标准,法院酌定 | |
伙食补助费 | 县内12元/天人,市内20元/天人, | ||
省内50元/天人,省外100元/天人, |